Anexo
al Art. 9 del Reglamento
| ||
1º Equipo Clasificado | 150€ y Trofeo | |
General | 2º Equipo Clasificado | 100€ y Trofeo |
3º Equipo Clasificado | 50€ y Trofeo | |
1º Equipo Clasificado | 50€ y Trofeo | |
Sénior Mixto | 2º Equipo Clasificado | 25€ Y Trofeo |
3º Equipo Clasificado | Premio y Trofeo | |
1º Equipo Clasificado | 50€ y Trofeo | |
Sénior Femenino | 2º Equipo Clasificado | 25€ Y Trofeo |
3º Equipo Clasificado | Premio y Trofeo | |
1º Equipo Clasificado | 50€ y Trofeo | |
Sénior Masculino | 2º Equipo Clasificado | 25€ Y Trofeo |
3º Equipo Clasificado | Premio y Trofeo | |
1º Equipo Clasificado | 50€ y Trofeo | |
Veterano Mixto | 2º Equipo Clasificado | 25€ Y Trofeo |
3º Equipo Clasificado | Premio y Trofeo | |
1º Equipo Clasificado | 50€ y Trofeo | |
Veterano Femenino | 2º Equipo Clasificado | 25€ Y Trofeo |
3º Equipo Clasificado | Premio y Trofeo | |
1º Equipo Clasificado | 50€ y Trofeo | |
Veterano Masculino | 2º Equipo Clasificado | 25€ Y Trofeo |
3º Equipo Clasificado | Premio y Trofeo | |
Club mas numeroso | Club con mas equipos que hayan llegado a meta | 50 € y Trofeo |
Mixto | Premio y Trofeo | |
Equipo mas veterano | Femenino | Premio y Trofeo |
Masculino | Premio y Trofeo | |
Mixto | Premio y Trofeo | |
Equipo mas joven | Femenino | Premio y Trofeo |
Masculino | Premio y Trofeo | |
1º Equipo Clasificado | Premio y Trofeo | |
Categoría Empresas | 2º Equipo Clasificado | Premio y Trofeo |
3º Equipo Clasificado | Premio y Trofeo | |
En las clasificaciones de: Club mas números, equipo mas
veterano; equipo mas joven. En caso de producirse un empate, este se desharía
con el equipo que antes haya llegado a meta.
|
||
jueves, 26 de mayo de 2016
Anexo al Art 9 del reglamento.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario